N° | Actividades de trámites | Huancayo – Arequipa – Cusco – Lima | |
Presencial, Semipresencial y A Distancia | |||
2024 – 10 | 2024 – 20 | ||
1 | Ingresantes | Desde su ingreso al 05 de marzo | Desde su ingreso al 1 de agosto |
2 | Estudiante matriculado (regulares) | 4 de enero al 29 de febrero | 3 de setiembre al 12 de diciembre |
1 de abril al 12 de julio |
N° | Actividades 2023 | Huancayo – Arequipa – Cusco – Lima | |
Presencial, Semipresencial y A Distancia | |||
2023 – 10 | 2023 – 20 | ||
1 | Ingresantes | Desde su ingreso al 7 de marzo | Desde su ingreso al 8 de agosto |
2 | Estudiante matriculado (regulares) | 4 de enero al 28 de febrero | 4 de setiembre al 10 de diciembre |
04 de abril al 10 de julio |
N° | Actividades 2022 | Huancayo – Arequipa – Cusco – Lima | |
Presencial, Semipresencial y A Distancia | |||
2022 – 10 | 2022 – 20 | ||
1 | Ingresantes | Desde su ingreso al 07 de marzo | Desde su ingreso al 08 de agosto |
2 | Estudiante matriculado (regulares) | 05 de enero al 07 de marzo | 08 de setiembre al 11 de diciembre |
4 de abril al 10 de julio |
N° | Actividades 2021 | Huancayo – Arequipa – Cusco – Lima | |
Presencial, Semipresencial y A Distancia | |||
2021 – 10 | 2021 – 20 | ||
1 | Ingresantes | Desde su ingreso al 09 de marzo | Desde su ingreso al 06 de agosto |
2 | Estudiante matriculado (regulares) | 04 de enero al 09 de marzo | 01 de setiembre al 20 de diciembre |
23 de marzo al 20 de julio |